products category
Related articles
產品中心/ products
惠州高低溫交變濕熱試驗箱適用于電子電工產品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應性試驗、低溫恒溫及儲存;可程式恒溫恒濕試驗箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產品的高低溫適應性試驗。
聯系電話:13590138264
高低溫交變濕熱試驗箱概述:
高低溫交變濕熱試驗箱適用于電子電工產品、儀器儀表、原材料、電子元件等高低溫適應性試驗、低溫恒溫及儲存;可程式恒溫恒濕試驗箱特別適用于光纖、晶體、精密電感、PCB、LCD等產品的高低溫適應性試驗。
高低溫交變濕熱試驗箱詳細資料:
特點:
執行與滿足標準
1. GB/T10589-1989 低溫試驗箱技術條件
2. GB/T11158-1989 高溫試驗箱技術條件
3. GB/T10592-1989 高低溫試驗箱技術條件
4. GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1試驗A規程: 低溫試驗方法
5. GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2試驗B規程: 高溫試驗方法
用途
型 號 | THP50 | THP80 | THP100 | THP225 | THP500 | THP800 | THP1000 | |
內容積 | 50L | 80L | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L | |
內部尺寸(cm) | 30×35×50 | 40×40×50 | 40×45×58 | 50×60×75 | 70×80×90 | 80×100×100 | 100×100×100 | |
性 能 | 系統 | 平衡調溫調濕控制系統( BTHC系統) | ||||||
溫度范圍 | -20~+100℃(150℃) / -40~+100℃(150℃) / -70~+100℃(150℃) | |||||||
溫度波動度 | ± 0.5 ℃ | |||||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~ 98%RH | |||||||
濕度偏差 | ± 2/-3%RH | |||||||
材 料 | 外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||
內箱材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||||
隔熱材料 | 玻璃棉 | |||||||
觀察窗 | 矩形中空玻璃260×370 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||||
加濕器 | 不銹鋼護套式加熱器(表面蒸發系統) | |||||||
攪拌風機 | 多翼式離心風機 | |||||||
馬達 | 冷凝器型 | |||||||
溫度傳感器 | PT100 | |||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | |||||||
控制系統 | 控制方式 | 彩色觸摸式溫濕度控制器 | ||||||
數字設定方式 | 觸摸式 | |||||||
顯示方式 | 測量和設定 LED數字顯示 | |||||||
操作功能 | 恒定溫度操作,程序溫度操作 | |||||||
程序記 憶容量 | 120組,1200段 | |||||||
制冷方式 | 機械式單極壓縮機制冷 / 機械二元復疊壓縮機制冷(風冷冷凝器) | |||||||
制冷機 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | |||||||
制冷劑 | 環保冷媒 R404A+R23 | |||||||
冷凝器 | 翅片式換熱器 | |||||||
蒸發器 | 翅片管蒸發器 | |||||||
定時時間 | 0~9999小時定時控制 | |||||||
供水系統 | 供水方式 | 泵式供水系統 | ||||||
水箱容量 | 根據容積大小確定 | |||||||
水質 | 蒸餾水或純凈水 | |||||||
使用環境溫度 | +5~+35℃ | |||||||
電源 | AC220 ± 10V 50± 0.5Hz | AC380 ± 10V |
返回列表